Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном, сурах бичиг | МУБИС Баян-Өлгий номын сан Үнд. фонд /Баян-Өлгий | 546'072 3 М-949 (Browse shelf(Opens below)) | 5951 | Available | BU65669-6-1 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС Баян-Өлгий номын сан Үнд. фонд /Баян-Өлгий | 546'072 3 М-949 (Browse shelf(Opens below)) | 5952 | Available | BU65669-6-2 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС Баян-Өлгий номын сан Үнд. фонд /Баян-Өлгий | 546'072 3 М-949 (Browse shelf(Opens below)) | 5541 | Available | BU65669-6-3 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС Баян-Өлгий номын сан Ойр фонд /Баян-Өлгий | 546'072 3 М-949 (Browse shelf(Opens below)) | 5948 | Available | BU65669-7-1 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС Баян-Өлгий номын сан Ойр фонд /Баян-Өлгий | 546'072 3 М-949 (Browse shelf(Opens below)) | 5949 | Available | BU65669-7-2 | |||
Ном, сурах бичиг | МУБИС Баян-Өлгий номын сан Ойр фонд /Баян-Өлгий | 546'072 3 М-949 (Browse shelf(Opens below)) | 5950 | Available | BU65669-7-3 |
Total holds: 0
Browsing МУБИС Баян-Өлгий номын сан shelves, Shelving location: Ойр фонд /Баян-Өлгий Close shelf browser (Hides shelf browser)
540"077 Х 362 Органик хими 10 | 541.221 Б 249 Химийн тодорхойлолт, ойлголт, нэр томьёо. | 546.8'09 Т-69 Химийн элементүүдийг хэрхэн нээсэн тухай. | 546'072 3 М-949 Мэдээлэл боловсруулж химийн мэдлэг бүтээлгэх арга зүй | 546'072 3 М-949 Мэдээлэл боловсруулж химийн мэдлэг бүтээлгэх арга зүй | 546'072 3 М-949 Мэдээлэл боловсруулж химийн мэдлэг бүтээлгэх арга зүй | 551.4'517 Х-235 Монгол нутгийн үзэсгэлэн |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.