000 | 00664nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c101956 _d101956 |
||
005 | 20210114171952.0 | ||
008 | 210114b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
110 | _aСтатистикийн үндэсний хороо | ||
245 | _aБайгаль орчин эдийн засгийн дансны систем Ерөнхий хүрээ 2012 | ||
300 | _a366х. | ||
653 | _aБайгаль орчин эдийн засгийн дансны систем Ерөнхий хүрээ 2012 | ||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/EWDmZnKKjpJKjJxpnoEM4w8BHxu1mN4iOr5t-_2qe0KAwA?e=LRHCuj | ||
942 |
_2ddc _cCR |