000 | 00678nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c101961 _d101961 |
||
005 | 20210126123416.0 | ||
008 | 210114b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
110 | _aСтатистикийн үндэсний хороо | ||
245 | _aСтатистикийн арга зүйн гарын авлага ЕБС-ийн багш нарт зориулав | ||
300 | _a273х. | ||
653 | _aСтатистикийн арга зүйн гарын авлага ЕБС-ийн багш нарт зориулав | ||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/Eb9qRcCb4x5Hj_NU0k5EkIkBDIRDCcR3MMi7rj8RAJlQDg?e=YXo6Lg | ||
942 |
_2ddc _cCR |