000 | 00514nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c101970 _d101970 |
||
005 | 20210126124356.0 | ||
008 | 210118b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
110 | _aСтатистикийн үндэсний хороо | ||
245 | _aСтатистикийн онол | ||
300 | _a319х. | ||
653 | _aСтатистикийн онол | ||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/ETSoxQa-LktEumhTjYvY4KQB2h_v2XpwRw-Wj3WdsJ-ZgQ?e=iHCazK | ||
942 |
_2ddc _cCR |