000 | 00613nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c101973 _d101973 |
||
005 | 20210120161024.0 | ||
008 | 210120b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
110 | _aСтатистикийн үндэсний хороо | ||
245 | _aСтатистикийн мэдээ гаргах гарын авлага | ||
260 | _aУБ | ||
300 | _a116х. | ||
653 | _aСтатистикийн мэдээ гаргах гарын авлага | ||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/EVKabkf3015JiiEVH-K-J6cBetOAT_qW_SUsLcFiKRQdXQ?e=S3jk63 | ||
942 |
_2ddc _cCR |