000 | 02842nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210331031218.0 | ||
008 | 210330b2019 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a978-9919-21-960-4 _c400000 |
||
037 | _bхудалдаж авсан | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _aMON | ||
082 |
_221 _a658.1 _bА 751 |
||
100 | _aАриунболд Ж. | ||
110 | _aБоловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл | ||
245 |
_aӨртөгийн удирдлага бүртгэл хяналт _cХян. Т. Жааваа (Sc.D), А. Ганзориг (Ph.D), Г. Даваажаргал (Ph.D) |
||
260 |
_aУБ _bАлирс Дизайн ХХК _c2019 |
||
300 |
_a1019х. _bЗурагтай _c25см |
||
504 | _aАнгли товчилсон үг х. 964, Монгол товчилсон үг х.967, Моногл үгийн индекс х.969, Нэр томъёоны тайлбар жагсаалт х.991-1010 | ||
505 | _tӨртөгийн удирдлагын мэдээллийн систем | ||
505 | _tӨртөгийн удирдлагын үндсэн ойлголт | ||
505 | _tЗардлын хамаарал үйл хөдлөл хэв шинж | ||
505 | _tҮйлдэлд суурилсан өртөг тооцолт | ||
505 | _tСуурь өртөг тооцолт ба хяналт. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртөг тооцолт, ажлын захиалгын систем | ||
505 | _tБүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртөг тооцолт, үе шатны систем | ||
505 | _tДэмжих хэлтсийн болон хавсарсан бүтээгдэхүүний өртөг хуваарилалт | ||
505 | _tНөөцийн хэрэглээ ба тактикийн шийдвэр гаргалт, нэгж болон үйлдэл суурьт загвар | ||
505 | _tТөлөвлөлт ба хяналт төсөвлөлт | ||
505 | _tТөвлөрлийг бууруулах хариуцлагын бүртгэл гүйцэтгэлийн үнэлгээ, шилжих үнэ тогтоох | ||
505 | _tАхисан түвшин. Өртөг тооцолт хяналт. Стратегийн өртгийн удирдлага | ||
505 | _tҮйлдэлд суурилсан удирдлага | ||
505 | _tТэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем. Стратегит суурилсан хяналт | ||
505 | _tЧанар болон байгаль орчны зардлын удирдлага | ||
653 | _aБайгууллагын менежмент | ||
653 | _aБайгууллагын санхүү удирдлага | ||
653 | _aБайгууллагын эдийн засгийн тооцоо | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c102729 _d102729 |