000 | 00576nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210614031505.0 | ||
008 | 210614b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cМБУС | ||
041 | _aRUS | ||
082 |
_221 _a796.07 _bФ 48 |
||
245 | _aФизическая культура: воспитание, образование, тренировка | ||
505 | _t2013. 1,2,3,6 | ||
505 | _t2014. 5-6 | ||
505 | _t2015. 1-6 | ||
505 | _t2016.1-3 | ||
505 | _t2017. 1,2,4,6 | ||
505 | _t2018. 1-6 | ||
505 | _t2019. 4,6 | ||
942 |
_2ddc _cJOR |
||
999 |
_c103055 _d103055 |