000 | 00586nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210614070328.0 | ||
008 | 210614b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cМБУС | ||
041 | _aRUS | ||
082 |
_221 _a796.07 _bФ 48 |
||
245 | _aФизкультура и спорт Фис | ||
505 | _t2000. 1-12 | ||
505 | _t2001. 1-12 | ||
505 | _t2002. 1-12 | ||
505 | _t2003. 7-9,11,12 | ||
505 | _t2011. 7-12 | ||
505 | _t2012. 1-6, 8-12 | ||
505 | _t2013. 1-10,12 | ||
505 | _t2014. 1-4, 6-12 | ||
505 | _t2015. 7-12 | ||
942 |
_2ddc _cJOR |
||
999 |
_c103056 _d103056 |