000 | 00529nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210809030406.0 | ||
008 | 210809b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cМБУС | ||
041 | _aRUS | ||
082 |
_221 _a581 _bМ 63 |
||
245 | _aв мире растений | ||
505 | _t2000. 1-3, 5-11 | ||
505 | _t2001. 1 | ||
505 | _t2004. 1-10,12 | ||
505 | _t2005. 1-12 | ||
505 | _t2006. 1-12 | ||
505 | _t2007. 1-12 | ||
505 | _t2014. 10-12 | ||
505 | _t2015. 7-12 | ||
942 |
_2ddc _cJOR |
||
999 |
_c103088 _d103088 |