000 | 01767nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20220610153305.0 | ||
008 | 180814s2012 mp |||| m||| 00| 1 mon d | ||
040 |
_aMN-UlMNUE _bmon _cMN-UlMNUE _dMN-UlMNUE _erda |
||
041 | _aMON | ||
082 | 4 |
_221 _a512.1 _bЭ66 |
|
100 | 0 | _aЭнхбаяр, Б | |
245 | 1 | 0 | _aГеометр тэнцэтгэл биш |
264 | 1 |
_aУлаанбаатар _b[Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] _c2012 |
|
300 |
_a58 хуудастай _bCD 12x12 _c30 см |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputer _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _acomputer disc _bcd |
||
502 |
_bМагистрын зэрэг горилсон бүтээл _cМонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль (Математик Байгалийн Ухааны Сургууль) |
||
504 | _aНом зүй (хуудас 58) | ||
505 | 0 | _tГеометр тэнцэтгэл биш батлах аргууд | |
505 | 0 | _tГеометр тэнцэтгэл биштэй холбоотой зарим бодлогууд | |
540 | _aЗохиогчийн эрхийн хуулиар зөвхөн номын санд үзнэ. | ||
546 |
_aМонгол _bКирил |
||
653 | 4 | _aГурвалжны тэнцэтгэл биш | |
653 | 4 | _aКонсинусын теорем | |
653 | 4 | _aИенсений тэнцэтгэл биш | |
653 | 4 | _aЧебышевийн тэнцэтгэл биш | |
710 | 2 | _aМонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль (Математик Статистикийн Сургууль) | |
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/ESgOLTDRAoJNjuJPTRAz4AMBuOCj5ncMtps2JQuHUZ_FOQ?e=J2EqCJ | ||
942 |
_2ddc _cMAG |
||
999 |
_c4203 _d4203 |