000 | 01252nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4245 _d4245 |
||
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210128134403.0 | ||
008 | 180814120114b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c5000 | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
082 | _221 | ||
082 | _a796.01 | ||
082 | _bН 348 | ||
100 | _aНацагням Р. | ||
110 | _aМУБИС | ||
245 | 0 |
_aЕБС-ийн 11дүгээр ангийн суралцагчдын бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшингийн үнэлгээнд хийсэн судалгаа. Магистрын бүтээл _cУдирд. Л. Уртнасан; шүүмж. О. Уранчимэг |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_c2011 _aУлаанбаатар |
||
300 |
_a43х. _bФото, Хүснэгт, График |
||
490 | _v0 | ||
504 | _aНомзүй х.33 | ||
505 |
_tБие бялдрыг чийрэгжүүлэх нь _tСудалгааны үр дүн |
||
653 | _aЧийрэгжүүлэх | ||
653 | _aХүүхдийн бие бялдрын онцлог | ||
653 | _aДасгал хөдөлгөөн | ||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/EY4MzvDNf1dGgircpLKW_oEB7x-uTsRNF3uH9-iuXUtkuQ?e=IiqhJD | ||
942 |
_2ddc _cMAG |