000 | 02242nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20220621141530.0 | ||
008 | 180814s20124b ab mp m|||| |||1 00| 0 mon d | ||
040 |
_aMN-UlMNUE _bmon _cMN-UlMNUE _dMN-UlMNUE _erda |
||
041 | _aMON | ||
082 | 4 |
_221 _a550 _bС685 |
|
100 | 0 | _aСувд-Эрдэнэ, С | |
245 | 1 | 0 |
_aГазар ашиглалтын өөрчлөлтийг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан тодорхойлох нь : _bӨвөрхангай аймгийн Хархорин сумын жишээн дээр / |
264 | 1 |
_aУлаанбаатар _b[Хэвлэлийн газар тодорхойгүй] _c2012 |
|
300 |
_a62 хуудастай _bCD 12x12 _c30 см |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputer _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _acomputer disc _bcd |
||
502 |
_bМагистрын зэрэг горилсон бүтээл _cМонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль (Математик Байгалийн Ухааны Сургууль) |
||
504 | _aНом зүй (хуудас 62) | ||
505 | 0 | _tСудлагдсан байдал, газар ашиглалтын өнөөгийн байдал | |
505 | 0 | _tӨвөрхангай аймгийн Хархорин сумын газар ашиглалтын өөрчлөлтийг хиймэл дагуулын мэдэ ашиглан тодорхойлсон ажлын үр дүн | |
505 | 0 | _tӨвөрхангай аймгийн Хархорин сумын газар ашиглалтыг сайжруулах арга зам | |
540 | _aЗохиогчийн эрхийн хуулиар зөвхөн номын санд үзнэ. | ||
546 |
_aМонгол _bКирил |
||
653 | 4 | _aГазрын бүрхэвчийн ангилал | |
653 | 4 | _aГазар ашиглалт | |
653 | 4 | _aТусгай хамгаалалттай газар | |
653 | 4 | _aХархорин сум | |
710 | 2 | _aМонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль (Байгалийн Ухааны Сургууль) | |
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/ESTO_ZPT9cpArhSXiJhJrZUBXMpgfYAHrHLeqgQ5rAhMXA?e=GQaOjg | ||
942 |
_2ddc _cMAG |
||
999 |
_c4329 _d4329 |