000 | 01437nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4784 _d4784 |
||
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20210202153056.0 | ||
008 | 180814b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
037 | _bМагистрын бүтээл | ||
040 | _cМУБИС | ||
041 | _amon | ||
082 | _221 | ||
082 | _a371.102 3 | ||
082 | _bО-535 | ||
100 | _aОтгонтөгс Г. | ||
245 | 0 |
_aБагшийн үнэлгээ сурагчийн сэтгэл ханамжийн хамаарал _bМагистрын бүтээл _cУдирд. Ч.Байгалмаа; _cШүүмж. Т.Нэмэхжаргал |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_c2014 _aУлаанбаатар |
||
300 | _a53х. | ||
440 | _a8-9 дугаар ангийн сурагчдын жишээн дээр | ||
490 | _v0 | ||
653 | _aБагшийн үнэлгээ | ||
653 | _aБагшийн үнэлгээний өнөөгийн байдал | ||
653 | _aСурагчийн сэтгэл ханамж | ||
653 | _aБагшийн үнэлгээн дэх сурагчийн сэтгэл ханамж | ||
653 | _aҮнэлгээний хэлбэр | ||
740 |
_aБагшийн үнэлгээний онол арга зүйн үндэс _aБагшийн үнэлгээ, сурагчийн сэтгэл ханамжийн хамаарал |
||
856 | _uhttps://msuemn.sharepoint.com/:b:/s/lib/EWOBcsySH-RMs9gW_fgF2ZMBns70EDc-9LGXZjda-MddpQ?e=etvbpI | ||
942 |
_2ddc _cMAG |