000 | 00510nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20250417152838.0 | ||
008 | 180814180814b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
037 | _bХудалдаж авсан | ||
040 | _cMN-UlMNUE | ||
041 | _amon | ||
082 | _221 | ||
082 | _a030 | ||
082 | _bБ683 | ||
245 | 0 | _aBritannica нэвтэрхий толь Т-Хо | |
250 | _a2 | ||
260 |
_c2011 _aУлаанбаатар _bNepko |
||
300 | _a3703 | ||
490 | _v6 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4907 _d4907 |