000 | 03299nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlMNUE | ||
005 | 20211118135834.0 | ||
008 | 180826b1973 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c476 | ||
037 | _bХудалдаж авсан | ||
040 | _cМБУС | ||
041 | _aMON | ||
082 |
_221 _a910.133 _bН741 |
||
100 | _aНоржмаа Т. | ||
110 | _aШинжлэх ухааны академи газарзүй, цэвдэг судлалын хүрээлэн | ||
245 | 0 |
_aБНМАУ-ын аж үйлдвэрийн газар зүй _cРед. В. Нацагдорж |
|
250 | _a0 | ||
264 |
_aУлаанбаатар _bШУА-ийн хэвлэл _c1973 |
||
300 |
_a155х _c18см _bЗураг, схем, графиктай |
||
490 | _v0 | ||
500 | _aЭнэхүү бүтээлийг их, дээд сургуулийн нийгмийн ба газарзүйн ухааны салбарын оюутан, түүнчлэн газарзүйч, эдийн засагч нар болон БНМАУ-ын байгаль эдийн засгийн асуудлыг сонирхогчдод зориулав. Уул бүтээл нь Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүйн хүрээлэнгээс явуулж байгаа эрдэм шинжилгээний ажлын нэг үр дүн бөгөөд энэ сэдэвт ажлыг 1966-1970 онд явуулсан хээрийн ба суурин судалгааны эх материалыг тулгуурлан бичлээ. | ||
505 | _aЭнэхүү бүтээлийг их, дээд сургуулийн нийгмийн ба газарзүйн ухааны салбарын оюутан, түүнчлэн газарзүйч, эдийн засагч нар болон БНМАУ-ын байгаль эдийн засгийн асуудлыг сонирхогчдод зориулав. Уул бүтээл нь Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүйн хүрээлэнгээс явуулж байгаа эрдэм шинжилгээний ажлын нэг үр дүн бөгөөд энэ сэдэвт ажлыг 1966-1970 онд явуулсан хээрийн ба суурин судалгааны эх материалыг тулгуурлан бичлээ. | ||
505 | _tБүлэг1.Аж үйлдвэрийн хөгжил байршилтад нөлөөлсөн нийгэм-эдийн засгийн угтвар нөхцөл | ||
505 | _tБүлэг2.Аж үйлдвэрийн хөгжил байршилтад нөлөөлөх байгалийн угтвар нөхцөл | ||
505 | _tБүлэг3.Аж үйлдвэрийн салбарын бүтэц,байршилтын онцлог | ||
505 | _tБүлэг4.Эрдэс түүхий эдийг ашиглах аж үйлдвэрийн үндсэн салбарууд | ||
505 | _tБүлэг5.Хөдөө аж ахуйн түүхий эдийг боловсруулах аж үйлдвэр | ||
505 | _tБүлэг6.БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрт бүрэлдэн тогтож байгаа аж үйлдвэрийн цогцолбор | ||
653 | _aЭдийн засаг | ||
653 | _aЭдийн засгийн мужууд | ||
653 | _aХөдөө аж ахуй | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c55106 _d55106 |